Dades oficials · CC BY 4.0
Hipoteques sobre habitatges segons l’INE
L’Estadística d’Hipoteques de l’INE recull cada mes les hipoteques sobre habitatges inscrites als registres. Aquestes són les dades provisionals de juliol del 2026, publicades el 28 de setembre. Les fem servir com a valors per defecte del simulador.
Tipus d’interès mitjà en constituir la hipoteca
| Tipus d’hipoteca | Interès mitjà | Quota de 180.785 € a 26 anys |
|---|---|---|
| Fixa | 3,03 % | 838,04 € |
| Totes | 3,01 % | 836,14 € |
| Variable (tipus inicial) | 2,97 % | 832,35 € |
Resum del mes
| Dada | Valor |
|---|---|
| Hipoteques sobre habitatges | 43.372 (-3,5 % en un any) |
| Import mitjà | 180.785 € (+10,9 % en un any) |
| Termini mitjà | 26 anys |
| A tipus fix | 62,3 % |
| A tipus variable | 37,7 % |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
HogarClaro (2027). Hipoteques sobre habitatges segons l’INE. https://hogarclaro.vercel.app/ca/dades/hipoteques-ine/ · CC BY 4.0