Dades oficials · CC BY 4.0
Actes jurídics documentats en la compra d’habitatge nou
Qui compra un habitatge nou al promotor paga IVA i, a més, la quota gradual d’actes jurídics documentats (AJD) per l’escriptura. L’AJD de l’escriptura d’hipoteca el paga el banc des del 2018. Les comunitats sense dada s’aniran completant amb el seu butlletí.
| Comunitat | Tipus d’AJD | AJD amb 250.000 € | Estat |
|---|---|---|---|
| Navarra | 0,5 % | 1.250 € | Sense confrontar |
| Comunitat de Madrid | 0,75 % | 1.875 € | Verificat |
| Andalusia | 1,2 % | 3.000 € | Verificat |
| Comunitat Valenciana | 1,4 % | 3.500 € | Verificat |
| Aragó | 1,5 % | 3.750 € | Sense confrontar |
| Illes Balears | 1,5 % | 3.750 € | Sense confrontar |
| Castella i Lleó | 1,5 % | 3.750 € | Sense confrontar |
| Catalunya | 1,5 % | 3.750 € | Verificat |
| Galícia | 1,5 % | 3.750 € | Sense confrontar |
| Astúries | — | — | Pendent |
| Canàries | — | — | Pendent |
| Cantàbria | — | — | Pendent |
| Castella-la Manxa | — | — | Pendent |
| Extremadura | — | — | Pendent |
| Regió de Múrcia | — | — | Pendent |
| La Rioja | — | — | Pendent |
| País Basc | — | — | Pendent |
| Ceuta | — | — | Pendent |
| Melilla | — | — | Pendent |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
HogarClaro (2027). Actes jurídics documentats en la compra d’habitatge nou. https://hogarclaro.vercel.app/ca/dades/ajd-per-comunitat/ · CC BY 4.0