Dades oficials · CC BY 4.0
Euríbor a 12 mesos: últims mesos i desembre de cada any
L’Euríbor a 12 mesos és l’índex de la majoria d’hipoteques variables a Espanya. El publica EMMI i el Banc d’Espanya confirma la mitjana de cada mes al BOE a primers del mes següent. És la xifra que fa servir el teu banc a la revisió. Marquem quines dades ja hem confrontat amb el Banc d’Espanya i quines surten de la premsa especialitzada.
Mitjana mensual
| Mes | Euríbor | Variació anual (punts) | Estat |
|---|---|---|---|
| setembre del 2026 | 3,25 % | 1,08 | Sense confrontar |
| agost del 2026 | 2,95 % | — | Verificat |
| juliol del 2026 | 2,86 % | — | Verificat |
| juny del 2026 | 2,8 % | — | Sense confrontar |
| maig del 2026 | 2,8 % | — | Sense confrontar |
| abril del 2026 | 2,75 % | — | Sense confrontar |
| març del 2026 | 2,57 % | — | Sense confrontar |
| febrer del 2026 | 2,22 % | — | Sense confrontar |
| gener del 2026 | 2,25 % | — | Sense confrontar |
| desembre del 2025 | 2,27 % | — | Sense confrontar |
| novembre del 2025 | 2,22 % | — | Sense confrontar |
| octubre del 2025 | 2,19 % | — | Sense confrontar |
| setembre del 2025 | 2,17 % | — | Verificat |
Desembre de cada any
| Any | Euríbor de desembre | Estat |
|---|---|---|
| 2025 | 2,27 % | Sense confrontar |
| 2024 | 2,44 % | Sense confrontar |
| 2023 | 3,68 % | Sense confrontar |
| 2022 | 3,02 % | Sense confrontar |
| 2021 | -0,5 % | Sense confrontar |
| 2020 | -0,5 % | Sense confrontar |
| 2019 | -0,26 % | Sense confrontar |
| 2018 | -0,13 % | Sense confrontar |
| 2017 | -0,19 % | Sense confrontar |
Fonts oficials
- Banc d’Espanya: tipus d’interès de referència oficials
- BOE-A-2026-18507: tipus de referència d’agost del 2026
Com citar aquestes dades
HogarClaro (2027). Euríbor a 12 mesos: últims mesos i desembre de cada any. https://hogarclaro.vercel.app/ca/dades/euribor-historic/ · CC BY 4.0