Datos oficiales · CC BY 4.0
Euríbor a 12 meses: últimos meses y diciembre de cada año
El Euríbor a 12 meses es el índice de la mayoría de hipotecas variables en España. Lo publica EMMI y el Banco de España confirma la media de cada mes en el BOE a primeros del mes siguiente. Es la cifra que usa tu banco en la revisión. Marcamos qué datos ya hemos cotejado con el Banco de España y cuáles salen de la prensa especializada.
Media mensual
| Mes | Euríbor | Variación anual (puntos) | Estado |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3,25 % | 1,08 | Sin cotejar |
| agosto de 2026 | 2,95 % | — | Verificado |
| julio de 2026 | 2,86 % | — | Verificado |
| junio de 2026 | 2,8 % | — | Sin cotejar |
| mayo de 2026 | 2,8 % | — | Sin cotejar |
| abril de 2026 | 2,75 % | — | Sin cotejar |
| marzo de 2026 | 2,57 % | — | Sin cotejar |
| febrero de 2026 | 2,22 % | — | Sin cotejar |
| enero de 2026 | 2,25 % | — | Sin cotejar |
| diciembre de 2025 | 2,27 % | — | Sin cotejar |
| noviembre de 2025 | 2,22 % | — | Sin cotejar |
| octubre de 2025 | 2,19 % | — | Sin cotejar |
| septiembre de 2025 | 2,17 % | — | Verificado |
Diciembre de cada año
| Año | Euríbor de diciembre | Estado |
|---|---|---|
| 2025 | 2,27 % | Sin cotejar |
| 2024 | 2,44 % | Sin cotejar |
| 2023 | 3,68 % | Sin cotejar |
| 2022 | 3,02 % | Sin cotejar |
| 2021 | -0,5 % | Sin cotejar |
| 2020 | -0,5 % | Sin cotejar |
| 2019 | -0,26 % | Sin cotejar |
| 2018 | -0,13 % | Sin cotejar |
| 2017 | -0,19 % | Sin cotejar |
Fuentes oficiales
- Banco de España: tipos de interés de referencia oficiales
- BOE-A-2026-18507: tipos de referencia de agosto de 2026
Cómo citar estos datos
HogarClaro (2027). Euríbor a 12 meses: últimos meses y diciembre de cada año. https://hogarclaro.vercel.app/datos/euribor-historico/ · CC BY 4.0