Datos oficiales · CC BY 4.0
Actos jurídicos documentados en la compra de vivienda nueva
Quien compra una vivienda nueva al promotor paga IVA y, además, la cuota gradual de actos jurídicos documentados (AJD) por la escritura. El AJD de la escritura de hipoteca lo paga el banco desde 2018. Las comunidades sin dato se irán completando con su boletín.
| Comunidad | Tipo de AJD | AJD con 250.000 € | Estado |
|---|---|---|---|
| Navarra | 0,5 % | 1250 € | Sin cotejar |
| Comunidad de Madrid | 0,75 % | 1875 € | Verificado |
| Andalucía | 1,2 % | 3000 € | Verificado |
| Comunitat Valenciana | 1,4 % | 3500 € | Verificado |
| Aragón | 1,5 % | 3750 € | Sin cotejar |
| Illes Balears | 1,5 % | 3750 € | Sin cotejar |
| Castilla y León | 1,5 % | 3750 € | Sin cotejar |
| Cataluña | 1,5 % | 3750 € | Verificado |
| Galicia | 1,5 % | 3750 € | Sin cotejar |
| Asturias | — | — | Pendiente |
| Canarias | — | — | Pendiente |
| Cantabria | — | — | Pendiente |
| Castilla-La Mancha | — | — | Pendiente |
| Extremadura | — | — | Pendiente |
| Región de Murcia | — | — | Pendiente |
| La Rioja | — | — | Pendiente |
| País Vasco | — | — | Pendiente |
| Ceuta | — | — | Pendiente |
| Melilla | — | — | Pendiente |
Fuentes oficiales
Cómo citar estos datos
HogarClaro (2027). Actos jurídicos documentados en la compra de vivienda nueva. https://hogarclaro.vercel.app/datos/ajd-por-comunidad/ · CC BY 4.0