Datos oficiales · CC BY 4.0
Hipotecas sobre viviendas según el INE
La Estadística de Hipotecas del INE recoge cada mes las hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros. Estos son los datos provisionales de julio de 2026, publicados el 28 de septiembre. Los usamos como valores por defecto del simulador.
Tipo de interés medio al constituir la hipoteca
| Tipo de hipoteca | Interés medio | Cuota de 180.785 € a 26 años |
|---|---|---|
| Fija | 3,03 % | 838,04 € |
| Todas | 3,01 % | 836,14 € |
| Variable (tipo inicial) | 2,97 % | 832,35 € |
Resumen del mes
| Dato | Valor |
|---|---|
| Hipotecas sobre viviendas | 43.372 (-3,5 % en un año) |
| Importe medio | 180.785 € (+10,9 % en un año) |
| Plazo medio | 26 años |
| A tipo fijo | 62,3 % |
| A tipo variable | 37,7 % |
Fuentes oficiales
Cómo citar estos datos
HogarClaro (2027). Hipotecas sobre viviendas según el INE. https://hogarclaro.vercel.app/datos/hipotecas-ine/ · CC BY 4.0