Dades oficials · CC BY 4.0
Quota mensual de la hipoteca per import i termini
Cada cel·la és la quota mensual d’una hipoteca a tipus fix amb l’interès mitjà de les hipoteques sobre habitatge que publica l’INE. Per a un altre interès, fes servir el simulador.
- 25 anys
- 30 anys
Interès del 3,01 %
| Import | 15 anys | 20 anys | 25 anys | 30 anys | 35 anys |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.000 € | 552,85 € | 444,08 € | 379,79 € | 337,71 € | 308,33 € |
| 100.000 € | 691,06 € | 555,10 € | 474,73 € | 422,14 € | 385,41 € |
| 120.000 € | 829,28 € | 666,12 € | 569,68 € | 506,57 € | 462,49 € |
| 150.000 € | 1.036,59 € | 832,65 € | 712,10 € | 633,22 € | 578,11 € |
| 180.000 € | 1.243,91 € | 999,18 € | 854,52 € | 759,86 € | 693,74 € |
| 200.000 € | 1.382,13 € | 1.110,20 € | 949,46 € | 844,29 € | 770,82 € |
| 250.000 € | 1.727,66 € | 1.387,75 € | 1.186,83 € | 1.055,36 € | 963,52 € |
| 300.000 € | 2.073,19 € | 1.665,29 € | 1.424,19 € | 1.266,43 € | 1.156,23 € |
| 350.000 € | 2.418,72 € | 1.942,84 € | 1.661,56 € | 1.477,50 € | 1.348,93 € |
| 400.000 € | 2.764,25 € | 2.220,39 € | 1.898,93 € | 1.688,57 € | 1.541,63 € |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
HogarClaro (2027). Quota mensual de la hipoteca per import i termini. https://hogarclaro.vercel.app/ca/dades/quota-hipoteca-per-import/ · CC BY 4.0