Datos oficiales · CC BY 4.0
Cuota mensual de la hipoteca por importe y plazo
Cada celda es la cuota mensual de una hipoteca a tipo fijo con el interés medio de las hipotecas sobre vivienda que publica el INE. Para otro interés, usa el simulador.
- 25 años
- 30 años
Interés del 3,01 %
| Importe | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.000 € | 552,85 € | 444,08 € | 379,79 € | 337,71 € | 308,33 € |
| 100.000 € | 691,06 € | 555,10 € | 474,73 € | 422,14 € | 385,41 € |
| 120.000 € | 829,28 € | 666,12 € | 569,68 € | 506,57 € | 462,49 € |
| 150.000 € | 1036,59 € | 832,65 € | 712,10 € | 633,22 € | 578,11 € |
| 180.000 € | 1243,91 € | 999,18 € | 854,52 € | 759,86 € | 693,74 € |
| 200.000 € | 1382,13 € | 1110,20 € | 949,46 € | 844,29 € | 770,82 € |
| 250.000 € | 1727,66 € | 1387,75 € | 1186,83 € | 1055,36 € | 963,52 € |
| 300.000 € | 2073,19 € | 1665,29 € | 1424,19 € | 1266,43 € | 1156,23 € |
| 350.000 € | 2418,72 € | 1942,84 € | 1661,56 € | 1477,50 € | 1348,93 € |
| 400.000 € | 2764,25 € | 2220,39 € | 1898,93 € | 1688,57 € | 1541,63 € |
Fuentes oficiales
Cómo citar estos datos
HogarClaro (2027). Cuota mensual de la hipoteca por importe y plazo. https://hogarclaro.vercel.app/datos/cuota-hipoteca-por-importe/ · CC BY 4.0