Datos oficiales · CC BY 4.0
Notaría y registro de la compraventa según el precio
Los honorarios de notarios y registradores están regulados por arancel: una escala acumulativa sobre el precio. Esta tabla aplica el número 2 de cada arancel. No incluye copias, folios ni suplidos, que dependen de cada notaría. Los tramos del registro desde 150.253,03 € están pendientes de cotejo.
- Notaría
- Registro
| Precio | Notaría | Registro | Suma sin IVA | Total con IVA |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 269,14 € | 133,60 € | 402,74 € | 487,32 € |
| 150.000 € | 316,64 € | 171,10 € | 487,74 € | 590,17 € |
| 200.000 € | 340,51 € | 196,16 € | 536,67 € | 649,37 € |
| 250.000 € | 364,26 € | 221,16 € | 585,42 € | 708,36 € |
| 300.000 € | 388,01 € | 246,16 € | 634,17 € | 767,35 € |
| 400.000 € | 435,51 € | 296,16 € | 731,67 € | 885,32 € |
| 500.000 € | 483,01 € | 346,16 € | 829,17 € | 1003,30 € |
| 600.000 € | 530,51 € | 396,16 € | 926,67 € | 1121,27 € |
Fuentes oficiales
Cómo citar estos datos
HogarClaro (2027). Notaría y registro de la compraventa según el precio. https://hogarclaro.vercel.app/datos/aranceles-notaria-registro/ · CC BY 4.0